running log.

Date Distance Minutes Notes
2023-05-02 10.30km 66.8 minutes tempo, eights.
2023-04-30 20.20km 132.8 minutes one klick shy.
2023-04-28 13.50km 85.4 minutes south terwillies, concluded.
2023-04-26 5.60km 45.1 minutes rain and five hills.
2023-04-25 11.50km 73.6 minutes south terwillies, continued.
2023-04-23 18.50km 129.2 minutes creeks and stairs.
2023-04-21 10.10km 63.9 minutes those terwillies continue.
2023-04-19 5.80km 42.9 minutes prescription hills x 5
2023-04-18 6.40km 43.1 minutes blackmud meetup.
2023-04-16 17.50km 121.6 minutes a peek in the creek.
2023-04-14 11.00km 70.5 minutes falconizer.
2023-04-12 5.30km 38.2 minutes hills x 3.
2023-04-11 4.70km 32.4 minutes wiggles down deep.
2023-04-09 15.10km 108.3 minutes two bridges.
2023-04-05 8.10km 50.2 minutes run club take two.
2023-04-04 10.40km 63.1 minutes falconizer part one.
2023-04-02 11.50km 73.7 minutes kicking off april.
2023-03-31 15.00km 101.5 minutes heartburst.
2023-03-29 8.00km 52.6 minutes run club resumed.
2023-03-28 10.50km 73.8 minutes still chill.
2023-03-26 12.50km 86.8 minutes cameron adventures.
2023-03-25 6.50km 43.0 minutes re-neighbourly.
2023-03-23 8.00km 51.3 minutes hazelspeed.
2023-03-21 7.10km 44.5 minutes upping the tempo.
2023-03-19 14.10km 91.7 minutes cowboy boot.
2023-03-17 13.30km 90.0 minutes two birds, one run.
2023-03-16 8.25km 55.2 minutes hazeldaylight savings.
2023-03-14 9.25km 61.4 minutes haddow gauntlet part ii
2023-03-12 11.50km 77.2 minutes by bad measures.
2023-03-10 8.40km 57.3 minutes haddow gauntlet
2023-03-09 8.60km 59.7 minutes hazelfreeze.
2023-03-07 6.30km 44.0 minutes the terwillies, take 2
2023-03-05 10.00km 72.6 minutes damm cold.
2023-03-03 5.75km 39.7 minutes the terwillies.
2023-03-02 8.00km 54.5 minutes getting hazeldown.
2023-02-28 8.25km 56.1 minutes cold & eight.
2023-02-26 10.50km 71.0 minutes long run, long pants.
2023-02-21 4.80km 32.1 minutes actually about 5k
2023-02-19 10.10km 76.0 minutes mountain milestone
2023-02-16 7.10km 50.5 minutes puddles and ice cream
2023-02-14 4.10km 29.5 minutes valentine's shuffle
2023-02-12 8.10km 58.0 minutes ice and tea
2023-02-09 7.10km 50.5 minutes mill creek chill creek
2023-02-07 7.10km 51.0 minutes terwillegar one
2023-02-05 6.25km 45.5 minutes sunday semi solo
2023-02-03 7.25km 50.7 minutes one sixth marathon
2023-02-02 3.50km 25.5 minutes shadow run
2023-01-31 5.00km 34.8 minutes january tracks
2023-01-29 6.50km 46.8 minutes Making Sunday Tracks
2023-01-26 6.00km 45.2 minutes hazeldean resumed
2023-01-24 3.20km 25.0 minutes Track & Drills
2023-01-22 5.50km 44.0 minutes Run Walk Run
466.90km 3189.8 minutes 52